King Black Dragon Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 6851 | i v ii | 3 |
| 6852 | i streaking | 3 |
| 6853 | i luv obama | 3 |
| 6854 | i is ur dad | 3 |
| 6855 | i hit combos | 3 |
| 6856 | i d0wn now | 3 |
| 6857 | i am the o g | 3 |
| 6858 | i am damian | 3 |
| 6859 | i 8 | 3 |
| 6860 | hweenmasks | 3 |
| 6861 | hungrylion21 | 3 |
| 6862 | htrzt | 3 |
| 6863 | htr low gtmb | 3 |
| 6864 | hot bot | 3 |
| 6865 | horridjam | 3 |
| 6866 | hop off pls | 3 |
| 6867 | holytuty | 3 |
| 6868 | hollowsage | 3 |
| 6869 | hogingout | 3 |
| 6870 | ho le fuk | 3 |
| 6871 | hmam88 | 3 |
| 6872 | hifeg | 3 |
| 6873 | hi man 159 | 3 |
| 6874 | hi 50 | 3 |
| 6875 | hey fay | 3 |
| 6876 | hewinit | 3 |
| 6877 | henk jan321 | 3 |
| 6878 | heithwww | 3 |
| 6879 | heitas | 3 |
| 6880 | hedgehawk | 3 |
| 6881 | hc is hell | 3 |
| 6882 | happskillmo | 3 |
| 6883 | hang u | 3 |
| 6884 | halley | 3 |
| 6885 | gtfo my life | 3 |
| 6886 | greylis | 3 |
| 6887 | greybertjael | 3 |
| 6888 | gotchapixelz | 3 |
| 6889 | good gill | 3 |
| 6890 | godisholy55 | 3 |
| 6891 | god of nubs | 3 |
| 6892 | goatom | 3 |
| 6893 | glow e | 3 |
| 6894 | glock baby | 3 |
| 6895 | glitched ko | 3 |
| 6896 | gl2345m | 3 |
| 6897 | gingivitis | 3 |
| 6898 | ghostzerker | 3 |
| 6899 | ghostits | 3 |
| 6900 | gg report me | 3 |




